-
產品名稱:
德國默克MERCK 亞硝酸鹽測試盒1.10007
產品型號:產品時間: 2025-08-12德國默克MERCK 亞硝酸鹽測試盒1.10007貨號:1.10007.0001品牌:德國默克/MERCK量程:2-80mg/l測試次數:100次
產品介紹
品牌 | merck/德國默克 | CAS | - |
---|---|---|---|
分子式 | - | 純度 | - |
分子量 | - | 貨號 | 1.10007.0001 |
規格 | 100次/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 亞硝酸鹽測試 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,能源,綜合 |
德國默克MERCK 亞硝酸鹽測試盒1.10007
一、德國MERCK默克試紙優點
1、簡單的操作步驟,容易使用,進行測試無需專業人員
2、快速得到檢測結果
3、量程寬,覆蓋測試參數的多級別測試要求
4、靈活的運用范圍和強大的可移動性
5、價格相對便宜,對生態和環境無污染
二、測試參數
測試參數 | 測試量程 | 測試次數 | 貨號 |
鋁 | 10-250mg/l | 100次 | 1.10015.0001 |
氨氮 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10024.0001 |
維生素C | 50-2000mg/l | 100次 | 1.10023.0001 |
空白試紙 | 100次 | 1.11860.0001 | |
鈣 | 10-100mg/l | 60次 | 1.10083.0001 |
碳酸根硬度 | 4-24°d | 100次 | 1.10648.0001 |
氯根 | 500-3000mg/l | 100次 | 1.10079.0001 |
余氯 | 0.5-20mg/l | 75次 | 1.17925.0001 |
25-500mg/l | 100次 | 1.17924.0001 | |
六價鉻 | 3-100mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
鈷 | 10-1000mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
銅 | 10-300mg/l | 100次 | 1.10003.0001 |
甲醛 | 10-100mg/l | 100 次 | 1.10036.0001 |
葡萄糖 | 10-500mg/l | 50次 | 1.17866.0001 |
游離脂肪酸 | 0.5-3.0mg/g | 100次 | 1.17046.0001 |
二價鐵 | 3-500mg/l | 100次 | 1.10004.0001 |
鉛 | 20-500mg/l | 100次 | 1.10077.0001 |
錳 | 2-100mg/l | 100次 | 1.10080.0001 |
鉬 | 5-250mg/l | 100次 | 1.10049.0001 |
鎳 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10006.0001 |
硝酸鹽 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10020.0001 |
10-500mg/l | 1000次 | 1.10092.0021 | |
亞硝酸鹽 | 2-80mg/l | 100次 | 1.10007.0001 |
1-10mg/l | 75次 | 1.10057.0001 | |
0.1-3g/l | 100次 | 1.10022.0001 | |
過氧乙酸 | 5-50mg/l | 100次 | 1.10084.0001 |
100-500mg/l | 100次 | 1.10001.0001 | |
500-2000mg/l | 100次 | 1.17922.0001 | |
雙氧水 | 0.5-25mg/l | 100次 | 1.10011.0001 |
1-100mg/l | 100次 | 1.10081.0001 | |
100-1000mg/l | 100次 | 1.10337.0001 | |
磷酸根 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10428.0001 |
鉀 | 250-1500mg/l | 100次 | 1.17985.0001 |
季胺化合物 | 10-500mg/l | 100次 | 1.17920.0001 |
硫酸根 | 200-1600mg/l | 100次 | 1.10019.0001 |
亞硫酸根 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10013.0001 |
錫 | 10-200mg/l | 50次 | 1.10028.0001 |
總硬度 | 3-21°d | 100次 | 1.10025.0001 |
3-21°d | 5000次 | 1.10029.0001 | |
3-21°d | 1000次 | 1.10032.0001 | |
5-25°d | 100次 | 1.10046.0001 | |
<1.5;1.5-2.5;>2.5mmol/l | 100次 | 1.17934.0001 | |
5-25°d | 25000次 | 1.10047.0013 | |
鋅 | 0-50mg/l | 100次 | 1.17953.0001 |
德國默克MERCK 亞硝酸鹽測試盒1.10007
Product Name
Nitrite Test 亞硝酸鹽, colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
描述
semi-quantitative
質量水平
100
產品線
MQuant®
特殊分析物
nitrite
反應適用性
reaction type: Griess reaction
環保替代產品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量范圍
2-80 mg/L (NO2-)
應用
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
food testing
seawater
wastewater
檢測方法
colorimetric
環保替代產品分類
Re-engineered
儲存溫度
2-8°C
一般描述
方法:試紙比色法,2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L (NO2-), MQuant®
亞硝酸鹽是一種污染指標。因此,在飲用水、廢水、工業用水和水族館用水的分析中具有應用潛能。在食品分析中,測定肉制品、酸洗液、鹽水和深冷菠菜中的亞硝酸鹽尤為重要。在MQuant®亞硝酸鹽試紙上,亞硝酸根離子與芳香胺反應形成重氮鹽,它繼而與N-(1-萘基)-乙二胺反應形成紫紅色偶氮染料。通過目視比較試紙條的反應區與各色度塊,可半定量測定亞硝酸鹽濃度。該試紙非常適合以經濟、快速的方式對樣品進行預測試,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant® 和Spectroquant®亞硝酸鹽測試)之前對亞硝酸鹽濃度和可能的稀釋因子進行估算。
可持續發展設計:
通過探索改善產品組合中現有產品的方法,我們始終一致地展現出我們對地球和可持續未來的承諾。最近我們評估了當前的MQuant®試紙產品線,目的是為了發現減少環境影響同時不影響產品性能的重要機會。
環保貢獻:
試紙用量減少
再生鋁管包裝
說明書電子化